Evaluación de suficiencia física » Admisión Armada de Chile
Título del concurso dominus illuminatio mea et salus timebo
Postulaciones

Evaluación de suficiencia física

04 Abr 2022

Esta evaluación se realiza a todo aquel que esté interesado en ingresar al Escalafón de Gente de Mar en la Armada de Chile.

Todos quienes postulen a la Armada para ingresar a la Escuela de Grumetes, Tropa Profesional, Músico Naval, Conductor Mantención Automotriz o Técnico Comunicador Audiovisual, están en la obligación de efectuar un examen de suficiencia física, el cual se evalúa de acuerdo a los siguientes parámetros:

EVALUACIÓN PARA POSTULANTES VARONES

NOTA Test de 2414 Metros Tiempo en Min. y Seg. Natación prueba de 50 Metros Libres Tiempo en Min. y Seg. Flexión de Brazos en Barra Fija cilíndrica Tomada en Pronación Medición en cantidad
7,0 9:00 y menos 0:55 y menos 13 y más.
6,7 09:01 – 09:14 0.56 – 1:01 12
6,4 09:15 – 09:28 1:02 – 1:07 11
6,1 09:29 – 09:42 1:08 – 1:13 10
5,8 09:43 – 09:56 1:14 – 1:19 9
5,5 09:57 – 10:10 1:20 – 1:25 8
5,2 10:11 – 10:24 1:26 – 1:31 7
4,9 10:25 – 10:38 1:32 – 1:37 6
4,6 10:39 – 10:52 1:38 – 1:43 5
4,3 10:53 – 11:06 1:44 – 1:49 4
4,0 11:07 – 11:20 1:50 – 1:55 3

EVALUACIÓN PARA POSTULANTES MUJERES

NOTA Test de 2414 Metros Tiempo en Min. y Seg. Natación prueba de 50 Metros Libres Tiempo en Min. y Seg. Flexo-extensión de codo en posición de cubito abdominal (sin apoyar rodillas). Medición en cantidad.
7,0 11:00 y menos 1:00 y menos 28 y más
6,7 11:01 – 11:18 1:01 – 1:06 26
6,4 11:19 – 11:36 1:07 – 1:12 24
6,1 11:37 – 11:54 1:13 – 1:18 22
5,8 11:55 – 12:12 1:19 – 1:24 20
5,5 12:13 – 12:30 1:25 – 1:30 18
5,2 12:31 – 12:48 1:31 – 1:36 16
4,9 12:49 – 13:06 1:37 – 1:42 14
4,6 13:07 – 13:24 1:43 – 1:48 12
4,3 13:25 – 13:42 1:49 – 1:54 10
4,0 13:43 – 14:00 1:55 – 2:00 8

 

Ir al contenido